Företagslån är en viktig del av många företags tillväxtstrategi. Men för att få ett företagslån kräver långivare ofta säkerheter. Denna guide kommer att hjälpa dig förstå vad säkerheter är och hur de kan påverka ditt företagslån.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Säkerheter vid företagslån
Säkerheter fungerar som en garanti för långivaren att minska risken för förlust om företaget inte kan återbetala lånet. Här är några vanliga typer av säkerheter:
- Fastigheter: Fastigheter kan användas som säkerhet för större lån.
- Maskiner och utrustning: Dyra maskiner och utrustning kan också fungera som säkerhet.
- Varulager: Produkter och varor som du har i lager kan ställas som säkerhet.
Varje långivare har olika krav och erbjudanden när det gäller företagslån. Här är en jämförelse av några populära långivare:
Långivare | Lånebelopp | Löptid | UC | Fast månadsavgift | Factoring |
---|---|---|---|---|---|
Krea | Upp till 30,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Creddo | Upp till 10,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Froda | Upp till 15,000,000 kr | 1-36 månader | Ja | Ja | Nej |
Fakturino | Upp till 2,000,000 kr | 1-36 månader | Nej | Ja | Ja |
Fedelta | Upp till 1,000,000 kr | 6-36 månader | Ja | Ja | Nej |
När du överväger att ta ett företagslån är det viktigt att jämföra olika långivares villkor och säkerhetskrav. Du kan läsa mer om detta på vår sida Jämför Företagslån.